About the property
Harmony House is a secluded home in the Mountain near Bass Lake and Yosemite. You will have a sense of remoteness to the beautiful home nestled in the woods with Creek sounds off the Deck. The home has incredibly beautiful views , a spacious living area with majestic, 3 bedrooms w 2 Master Suites, great room, and office. Just a Short 20 Mn Drive to Yosemites South Gate or 10 Minute Drive to Bass Lake. We have room for RV and Boat Parking. - - - - - - - - - - - -
Harmony House is a secluded home in the Mountain near Bass Lake and Yosemite. You will have a sense of remoteness to the beautiful home nestled in the woods with Creek sounds off the Deck. The home has incredibly beautiful views , a spacious living area with majestic, 3 bedrooms w 2 Master Suites, great room, and office. Just a Short 20 Mn Drive to Yosemites South Gate or 10 Minute Drive to Bass Lake. We have room for RV and Boat Parking. - - - - - - - - - - - -
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | $222 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $170 | Not Available | 1 |
| May 18, 2026 | $101 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $100 | Available | 1 |
| May 20, 2026 | $150 | Available | 1 |
| May 21, 2026 | $250 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $288 | Not Available | 3 |
| May 23, 2026 | $302 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $406 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $251 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $189 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $174 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $282 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $170 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $147 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $206 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $188 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $149 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $192 | Available | 1 |
| Jun 11, 2026 | $232 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $346 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $282 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $342 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $219 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $281 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $367 | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2026 | $558 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2026 | $387 | Available | 4 |
| Jul 5, 2026 | $350 | Available | 4 |
| Jul 6, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $294 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $319 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $173 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $173 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $195 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $380 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $383 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $304 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $267 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $216 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $192 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $201 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $252 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
4.6 · 33 reviews
The place was very spacious and had a beautiful outdoor area. We did have an issue with the home during our stay that the host was able to help assist with.
Our stay here was wonderful. The house was very spacious and in a beautiful location. Our favorite part was drinking coffee and looking out the kitchen window to watch a group of California Quail search the yard for breakfast. I would definitely stay here again in the future.
Great place to stay, and scenery is beautiful.
Where you'll be
Oakhurst, CA, 93644, United States of America




