# The Four Daughters Inn – The Entire 5 Suite Hotel – 5 Bedroom Vacation Rental in Oakhurst, CA | The Four Daughters Collective

The entire hotel is operated as a modern, staffless luxury property, offering seamless digital check-in, secure keyless entry, and full privacy throughout your stay. Because there is no on-site staff, your family can enjoy the entire space as your own home base—free from interruptions, or the typical bustle of shared hotels. Our cleaning and support team is always available, but you’ll experience the tranquility and exclusivity of having an entire boutique hotel completely to yourselves.

**Property URL**: https://www.thefourdaughters.com/property/608802973388112586/the-four-daughters-inn-the-entire-5-suite-hotel

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 5
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 53,820 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $800 - $1,040 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 25, 2026
- **Available Days**: 25 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 22, 2026: $800 (Not Available)
  - Apr 23, 2026: $800 (Not Available)
  - Apr 24, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Apr 25, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Apr 26, 2026: $800 (Not Available)
  - Apr 27, 2026: $800 (Not Available)
  - Apr 28, 2026: $800 (Not Available)
  - Apr 29, 2026: $800 (Not Available)
  - Apr 30, 2026: $800 (Not Available)
  - May 1, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 2, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 3, 2026: $800 (Not Available)
  - May 4, 2026: $800 (Not Available)
  - May 5, 2026: $800 (Not Available)
  - May 6, 2026: $800 (Not Available)
  - May 7, 2026: $800 (Not Available)
  - May 8, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 9, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 10, 2026: $800 (Not Available)
  - May 11, 2026: $800 (Not Available)
  - May 12, 2026: $800 (Not Available)
  - May 13, 2026: $800 (Not Available)
  - May 14, 2026: $800 (Not Available)
  - May 15, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 16, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 17, 2026: $800 (Not Available)
  - May 18, 2026: $800 (Not Available)
  - May 19, 2026: $800 (Not Available)
  - May 20, 2026: $800 (Not Available)
  - May 21, 2026: $800 (Not Available)
  - May 22, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 23, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 24, 2026: $800 (Not Available)
  - May 25, 2026: $800 (Available)
  - May 26, 2026: $800 (Not Available)
  - May 27, 2026: $800 (Not Available)
  - May 28, 2026: $800 (Not Available)
  - May 29, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 30, 2026: $1,040 (Not Available)
  - May 31, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 1, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 2, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 3, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 4, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jun 6, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jun 7, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 8, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 10, 2026: $800 (Available)
  - Jun 11, 2026: $800 (Available)
  - Jun 12, 2026: $1,040 (Available)
  - Jun 13, 2026: $1,040 (Available)
  - Jun 14, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 15, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 18, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 22, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 23, 2026: $800 (Available)
  - Jun 24, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 25, 2026: $800 (Not Available)
  - Jun 26, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $800 (Available)
  - Jun 29, 2026: $800 (Available)
  - Jun 30, 2026: $800 (Available)
  - Jul 1, 2026: $800 (Available)
  - Jul 2, 2026: $800 (Available)
  - Jul 3, 2026: $1,040 (Available)
  - Jul 4, 2026: $1,040 (Available)
  - Jul 5, 2026: $800 (Available)
  - Jul 6, 2026: $800 (Available)
  - Jul 7, 2026: $800 (Available)
  - Jul 8, 2026: $800 (Available)
  - Jul 9, 2026: $800 (Not Available)
  - Jul 10, 2026: $1,040 (Available)
  - Jul 11, 2026: $1,040 (Available)
  - Jul 12, 2026: $800 (Available)
  - Jul 13, 2026: $800 (Available)
  - Jul 14, 2026: $800 (Available)
  - Jul 15, 2026: $800 (Available)
  - Jul 16, 2026: $800 (Not Available)
  - Jul 17, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jul 18, 2026: $1,040 (Not Available)
  - Jul 19, 2026: $800 (Available)
  - Jul 20, 2026: $800 (Available)
  - Jul 21, 2026: $800 (Not Available)


## Location
- **Address**: Oakhurst, CA, United States of America
- **Postal Code**: 93644
- **Coordinates**: 37.3326065, -119.6490918
- **Local Area**: Discover Oakhurst’s gateway to the Sierra Nevada foothills, a prime location for natural beauty and outdoor exploration. Convenient amenities, like Vons grocery store, are steps away, while adventure beckons with nearby trails such as Willow Creek Trailhead and the picturesque Angel Falls. Take a short drive to the expansive Bass Lake Recreation Area for aquatic pursuits, or venture within easy reach to Lewis Creek Trail South Trailhead for more challenging hikes amidst stunning scenery.

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
KING BED

### Bedroom 4
KING BED

### Bedroom 5
KING BED

## Amenities
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- WIFI
- FIRE_EXTINGUISHER
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- TV
- COFFEE_MAKER
- FREE_PARKING
- KITCHEN
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- FIRE_PLACE
- AIR_CONDITIONING
- TV
- MICROWAVE
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- OVEN
- COOKING_BASICS
- STOVE
- FREEZER
- DISHWASHER
- DISHES
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- KITCHENETTE
- CRIB
- BED_LINENS
- AIR_CONDITIONING
- TV
- KITCHENETTE
- MINI_FRIDGE
- COFFEE_MAKER
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- MINI_FRIDGE
- BED_LINENS
- TV
- KITCHENETTE
- MINI_FRIDGE
- COFFEE_MAKER
- ENSUITE_BATHROOM
- BED_LINENS
- AIR_CONDITIONING
- TV
- BED_LINENS
- KITCHENETTE
- MINI_FRIDGE
- COFFEE_MAKER
- TV
- SHOWER
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- SHAMPOO
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- ENSUITE_BATHROOM
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- DEDICATED_WORKSPACE
- DESK
- TV
- GAME_CONSOLE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Four Daughters Collective app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 608802973388112586
- **Property Slug**: the-four-daughters-inn-the-entire-5-suite-hotel

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.thefourdaughters.com/property/608802973388112586/the-four-daughters-inn-the-entire-5-suite-hotel

Or contact The Four Daughters Collective customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-22*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
